Assessment Area Tracts - Idaho
County Name | Tract | State | County | MSA |
---|---|---|---|---|
Blaine County | 9601.00 | 16 | 013 | 99999 |
Blaine County | 9602.00 | 16 | 013 | 99999 |
Blaine County | 9603.00 | 16 | 013 | 99999 |
Blaine County | 9605.00 | 16 | 013 | 99999 |
Camas County | 9701.00 | 16 | 025 | 99999 |
Cassia County | 9502.00 | 16 | 031 | 99999 |
Cassia County | 9503.00 | 16 | 031 | 99999 |
Cassia County | 9501.00 | 16 | 031 | 99999 |
Cassia County | 9504.00 | 16 | 031 | 99999 |
Cassia County | 9505.00 | 16 | 031 | 99999 |
Cassia County | 9506.00 | 16 | 031 | 99999 |
Custer County | 9602.00 | 16 | 037 | 99999 |
Elmore County | 9601.00 | 16 | 039 | 99999 |
Elmore County | 9604.00 | 16 | 039 | 99999 |
Elmore County | 9605.00 | 16 | 039 | 99999 |
Elmore County | 9602.00 | 16 | 039 | 99999 |
Elmore County | 9603.00 | 16 | 039 | 99999 |
Gooding County | 9601.00 | 16 | 047 | 99999 |
Gooding County | 9602.00 | 16 | 047 | 99999 |
Lemhi County | 9701.00 | 16 | 059 | 99999 |
Lemhi County | 9702.00 | 16 | 059 | 99999 |
Lemhi County | 9703.00 | 16 | 059 | 99999 |
Minidoka County | 9701.00 | 16 | 067 | 99999 |
Minidoka County | 9702.00 | 16 | 067 | 99999 |
Minidoka County | 9703.00 | 16 | 067 | 99999 |
Minidoka County | 9704.00 | 16 | 067 | 99999 |
Minidoka County | 9705.00 | 16 | 067 | 99999 |
Oneida County | 9601.00 | 16 | 071 | 99999 |
Start of disclosure content